異常オッズ動向ノートは、異常オッズに興味を持ち、読者の皆さまに実際に「異常オッズ」が発生したレースを確認いただくことを目的としています。先月までのレースから実際に「ゴースト」のルールで的中できたレースを紹介していきます。
毎月2週目の金曜日に更新を予定しております。

券種 | 買い目 | 配当 | 払戻金 |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 2,680 | 13,400 |
馬連 | 2-4 | 11,200 | 11,200 |
ワイド | 2-4 | 3,490 | 3,490 |
4-5 | 3,040 | 3,040 | |
計 | 31,130 |
着順 | 単勝人気 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|---|
1 | 11 | 4 | バギーウィップ |
2 | 3 | 2 | ミライヘノカギ |
3 | 2 | 5 | レッドボブ |
券種 | 配当 | |
単勝 | 4 | 2,680円 |
複勝 | 4 | 780円 |
2 | 290円 | |
5 | 220円 | |
枠連 | 2 – 3 | 1,520円 |
馬連 | 2 – 4 | 11,200円 |
ワイド | 2 – 4 | 3,490円 |
4 – 5 | 3,040円 | |
2 – 5 | 1,130円 | |
馬単 | 4 – 2 | 21,280円 |
三連複 | 2 – 4 – 5 | 24,650円 |
三連単 | 4 – 2 – 5 | 210,150円 |
5月3日(土)新潟9R「わらび賞」3歳 500万
- 11番人気の馬に対する異常投票を検知
- 妙味のある単勝・ワイドと高配当馬連を的中することができた。馬連は万馬券だった

券種 | 買い目 | 配当 | 払戻金 |
---|---|---|---|
単勝 | 10 | 3,490 | 17,450 |
着順 | 単勝人気 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|---|
1 | 12 | 10 | マイネルシーマー |
2 | 1 | 8 | ゼンノインヴォーク |
3 | 4 | 11 | マイファミリー |
券種 | 配当 | |
単勝 | 10 | 3,490円 |
複勝 | 10 | 630円 |
8 | 180円 | |
11 | 230円 | |
枠連 | 5 – 6 | 1,460円 |
馬連 | 8 – 10 | 12,220円 |
ワイド | 8 – 10 | 3,280円 |
10 – 11 | 2,080円 | |
8 – 11 | 670円 | |
馬単 | 10 – 8 | 32,250円 |
三連複 | 8 – 10 – 11 | 16,040円 |
三連単 | 10 – 8 – 11 | 178,040円 |
5月10日(土)新潟10R「荒川峡特別」4歳上 500万
- 4番人気と12番人気の馬に対する異常投票を検知
- 妙味のある単勝を的中することができた

券種 | 買い目 | 配当 | 払戻金 |
---|---|---|---|
単勝 | 8 | 1,960 | 9,800 |
着順 | 単勝人気 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | シリウスコルト |
2 | 3 | 14 | サブマリーナ |
3 | 10 | 5 | ハピ |
券種 | 配当 | |
単勝 | 8 | 1,960円 |
複勝 | 8 | 560円 |
14 | 290円 | |
5 | 700円 | |
枠連 | 4 – 7 | 1,350円 |
馬連 | 8 – 14 | 5,910円 |
ワイド | 8 – 14 | 2,150円 |
5 – 8 | 5,950円 | |
5 – 14 | 3,130円 | |
馬単 | 8 – 14 | 12,230円 |
三連複 | 5 – 8 – 14 | 56,220円 |
三連単 | 8 – 14 – 5 | 399,750円 |
5月17日(土)新潟11R「新潟大賞典」4歳上 G3
- 3番人気と8番人気と10番人気の馬に対する異常投票を検知
- 妙味のある単勝を的中することができた
- ゴーストをカスタマイズしていた場合、三連系馬券まで狙いやすかった

券種 | 買い目 | 配当 | 払戻金 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-7 | 3,880 | 3,880 |
着順 | 単勝人気 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 13 | キャプテンネキ |
2 | 11 | 7 | マッシャーブルム |
3 | 5 | 2 | ヘルモーズ |
券種 | 配当 | |
単勝 | 13 | 320円 |
複勝 | 13 | 150円 |
7 | 770円 | |
2 | 300円 | |
枠連 | 4 – 7 | 2,750円 |
馬連 | 7 – 13 | 7,530円 |
ワイド | 7 – 13 | 2,580円 |
2 – 13 | 610円 | |
2 – 7 | 3,880円 | |
馬単 | 13 – 7 | 11,630円 |
三連複 | 2 – 7 – 13 | 16,410円 |
三連単 | 13 – 7 – 2 | 78,980円 |
5月25日(日)京都10R「高瀬川ステークス」4歳上 1600万
- 11番人気の馬に対する異常投票を検知
- 妙味のあるワイドを的中することができた

券種 | 買い目 | 配当 | 払戻金 |
---|---|---|---|
単勝 | 10 | 1,260 | 6,300 |
着順 | 単勝人気 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | ウインアイオライト |
2 | 3 | 3 | ドーンコーラス |
3 | 9 | 1 | ハワイアンティアレ |
券種 | 配当 | |
単勝 | 10 | 1,260円 |
複勝 | 10 | 410円 |
3 | 250円 | |
1 | 480円 | |
枠連 | 2 – 5 | 2,400円 |
馬連 | 3 – 10 | 5,240円 |
ワイド | 3 – 10 | 1,800円 |
1 – 10 | 2,280円 | |
1 – 3 | 2,140円 | |
馬単 | 10 – 3 | 10,240円 |
三連複 | 1 – 3 – 10 | 21,440円 |
三連単 | 10 – 3 – 1 | 131,510円 |
5月31日(土)東京10R「葉山特別」4歳上 1000万
- 7番人気と9番人気の馬に対する異常投票を検知
- 妙味のあるワイドを的中することができた

券種 | 買い目 | 配当 | 払戻金 |
---|---|---|---|
単勝 | 14 | 5,980 | 29,900 |
ワイド | 9-14 | 2,550 | 2,550 |
計 | 32,450 |
着順 | 単勝人気 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|---|
1 | 13 | 14 | サンライズパスカル |
2 | 9 | 3 | ドンレパルス |
3 | 1 | 9 | ストレングス |
券種 | 配当 | |
単勝 | 14 | 5,980円 |
複勝 | 14 | 1,010円 |
3 | 670円 | |
9 | 150円 | |
枠連 | 2 – 7 | 15,960円 |
馬連 | 3 – 14 | 81,390円 |
ワイド | 3 – 14 | 17,310円 |
9 – 14 | 2,550円 | |
3 – 9 | 1,540円 | |
馬単 | 14 – 3 | 150,520円 |
三連複 | 3 – 9 – 14 | 61,840円 |
三連単 | 14 – 3 – 9 | 814,950円 |
5月18日(日)東京12R「BSイレブン賞」4歳上 1600万
- 13番人気の馬に対する異常投票を検知
- 妙味のある単勝・ワイドを的中することができた
今年の5月はゴーストのルールでは「単月11,990円、回収率109.1%」と2カ月ぶりにプラス収支で終えることができました。
異常馬の動向を見ると当月は全体的に異常馬が好走してくれました。
しかし、買い目の組み合わせによって馬券にならかったケースがいくつかあったため、基本ルールであるゴーストをカスタマイズすることでもう少し収益のプラスを狙うことができた月だったと思います。
5月の成績の詳細について興味がございましたら「2025年ゴースト成績」をご覧ください。
ライブ口座企画では、5月はすべての企画がプラス収支で終えることができました。
ただし、相手馬が1頭抜けてしまうケースが目立ち、三連系馬券がきれいに決まらず、収益が伸び悩みました。
ライブ口座企画の馬券戦略は、元々はゴーストのルールです。検証データに基づき、ゴーストをカスタマイズした一つの例として参考にしていただければと思います。
ライブ口座企画の成績が気になる方は下記リンクより詳細をご覧ください。