穴馬券をとると心がウキウキします。大穴馬券を取るために日夜皆さんも研究されていると思いますが、騎手に着目されている方も多いのではないでしょうか?
そこで、独自の指標をもとに「大穴をあける騎手」のランキングを作成したので、万馬券を当てることに苦心している方は、ヒントのひとつとして活用してください。
毎週金曜日にデータを更新予定ですので、競馬開催の前日にぜひご覧ください。
信じるか、信じないかはあなた次第です!

4月19~20日の寸評
- 団野大成騎手が4月20日(日)阪神3Rで7番人気の馬に騎乗し、見事1着に入る。当該ランキング14位から10位へ浮上
- 菱田裕二騎手が4月19日(土)阪神1Rで12番人気の馬に騎乗し、2着に入る大健闘。当該ランキング48位から29位へ急浮上
順位 | 騎手名 | 出走数 | 平均人気 | 勝率 [%] | 連対率 [%] | 複勝率 [%] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長浜鴻緒 | 178 | 8.7 | 3.9 | 7.9 | 11.8 |
2 | 丹内祐次 | 161 | 6.8 | 5.0 | 9.9 | 18.0 |
3 | 高杉吏麒 | 161 | 7.7 | 2.5 | 9.3 | 13.7 |
4 | 丸山元気 | 122 | 8.5 | 1.6 | 8.2 | 16.4 |
5 | 北村友一 | 118 | 7.0 | 6.8 | 13.6 | 20.3 |
6 | 石神深道 | 126 | 8.9 | 0.8 | 7.1 | 13.5 |
7 | 幸英明 | 179 | 7.8 | 2.8 | 6.1 | 11.2 |
8 | 三浦皇成 | 101 | 6.4 | 7.9 | 16.8 | 22.8 |
9 | 菊沢一樹 | 178 | 8.1 | 2.3 | 4.5 | 9.6 |
10 | 団野大成 | 130 | 6.6 | 5.4 | 12.3 | 16.2 |
順位 | 騎手名 | 出走数 | 平均人気 | 勝率 [%] | 連対率 [%] | 複勝率 [%] |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 小沢大仁 | 144 | 8.2 | 2.1 | 3.5 | 11.8 |
12 | 松若風馬 | 102 | 9.6 | 2.9 | 6.9 | 12.7 |
13 | 内田博幸 | 153 | 7.9 | 0.7 | 4.6 | 11.8 |
14 | 津村明秀 | 127 | 7.1 | 3.9 | 10.2 | 15.0 |
15 | 古川吉洋 | 108 | 8.4 | 2.8 | 7.4 | 13.9 |
16 | 吉村誠之 | 156 | 7.2 | 4.5 | 7.1 | 10.9 |
17 | 大野拓弥 | 161 | 7.3 | 1.2 | 4.4 | 11.2 |
18 | 秋山稔樹 | 112 | 7.8 | 2.7 | 6.3 | 14.3 |
19 | 角田大和 | 130 | 7.3 | 3.1 | 8.5 | 12.3 |
20 | 鮫島克駿 | 129 | 6.3 | 4.7 | 9.3 | 15.5 |
21 | 横山和生 | 107 | 6.8 | 2.8 | 7.5 | 16.8 |
22 | 藤懸貴志 | 85 | 9.3 | 1.2 | 8.2 | 13.0 |
23 | 石川裕紀 | 124 | 6.8 | 1.6 | 8.1 | 13.7 |
24 | 松岡正海 | 117 | 6.7 | 2.6 | 7.7 | 14.5 |
25 | 岩田望来 | 97 | 7.0 | 2.1 | 8.3 | 16.5 |
26 | 北村宏司 | 118 | 8.0 | 0.9 | 2.5 | 11.9 |
27 | 木幡巧也 | 178 | 7.3 | 1.1 | 3.4 | 8.4 |
28 | 吉田豊 | 116 | 8.6 | 0.9 | 3.5 | 10.4 |
29 | 菱田裕二 | 126 | 8.5 | 0.8 | 3.2 | 9.5 |
30 | 田辺裕信 | 106 | 6.9 | 2.8 | 7.6 | 14.2 |
31 | 松山弘平 | 90 | 6.2 | 6.7 | 12.2 | 17.8 |
32 | 西村淳也 | 100 | 6.6 | 3.0 | 7.0 | 16.0 |
33 | 丸田恭介 | 122 | 7.7 | 4.1 | 5.7 | 9.8 |
34 | 佐々木大 | 154 | 6.1 | 3.9 | 7.2 | 10.4 |
35 | 黛弘人 | 106 | 9.8 | 0.9 | 4.7 | 8.5 |
36 | 長岡禎仁 | 75 | 8.4 | 1.3 | 6.7 | 14.7 |
37 | 横山琉人 | 106 | 7.3 | 3.8 | 6.6 | 11.3 |
38 | 斎藤新 | 135 | 6.9 | 2.2 | 5.9 | 9.6 |
39 | 田口貫太 | 154 | 8.0 | 0.7 | 3.3 | 7.2 |
40 | 江田照男 | 99 | 9.9 | 1.0 | 5.1 | 8.1 |
41 | 荻野極 | 135 | 7.0 | 2.2 | 4.4 | 9.6 |
42 | 岩田康誠 | 99 | 6.9 | 2.0 | 6.1 | 13.1 |
43 | 菅原明良 | 146 | 6.1 | 2.1 | 4.1 | 11.0 |
44 | 小林脩斗 | 93 | 9.3 | 3.2 | 5.4 | 8.6 |
45 | 横山武史 | 73 | 5.8 | 8.2 | 11.0 | 20.6 |
46 | 藤岡佑介 | 70 | 6.4 | 10.0 | 11.4 | 17.1 |
47 | 柴田裕一 | 112 | 9.1 | 0.9 | 3.6 | 7.1 |
48 | 石橋脩 | 84 | 8.3 | 1.2 | 4.8 | 10.7 |
49 | 杉原誠人 | 125 | 7.3 | 2.4 | 5.6 | 8.0 |
50 | 松本大輝 | 72 | 8.0 | 2.8 | 8.3 | 12.5 |
3月の寸評
- 2月に当該ランキング6位だった長浜鴻緒騎手が3月にランキングトップへ浮上
- 2月に当該ランキング11位だった丸山元気騎手が3月に4位へ浮上
1月の寸評
- 今年の開催が始まって、まだ1カ月なのでトップ10の入れ替わりが激しい
- 「直近5年間で穴をあけたリーディングジョッキーランキング(2020~2024年)」で1位の丹内祐次騎手は、当該ランキングの1月の成績も見事1位
2月の寸評
- 1月に当該ランキング4位だった小沢大仁騎手が2月にランキングトップへ浮上
- 1月に当該ランキング28位だった高杉吏麒騎手が2月に3位へ急浮上
翌月に前月の総括が掲載されます。
「統計学」では、確認する件数が多ければ多いほど「信頼ができるデータ」として活用できます。
直近5年間のデータをまとめた記事もありますので、興味がある方は下記リンクのページも合わせてご覧ください。
「オッズ」の観点からG1レース分析をはじめました!

オッズの観点から読み取ることができる各G1レースの傾向を紹介しています。
また、開催当日には所定の更新時間ごとにシンドロームから見た注目馬をリアルタイムで配信予定です。
「軸馬の決め手」「レースの荒れやすさ」等を判断するヒントとしてご活用ください。
こんな方にオススメ
- G1レースの「軸馬」選びのヒントを一つでも多く欲しい
- 人気通りの決着か荒れやすいレースなのか傾向を知りたい
- 「オッズ」の観点からG1レースはどのように映るのか見たい