穴馬券をとると心がウキウキします。大穴馬券を取るために日夜皆さんも研究されていると思いますが、騎手に着目されている方も多いのではないでしょうか?
そこで、独自の指標をもとに「大穴をあける騎手」のランキングを作成したので、万馬券を当てることに苦心している方は、ヒントのひとつとして活用してください。
毎週金曜日にデータを更新予定ですので、競馬開催の前日にぜひご覧ください。
信じるか、信じないかはあなた次第です!
9月7~8日の寸評
- 菅原明良騎手が9月8日(日)中京10Rで16番人気の馬に騎乗し、3着に入る健闘。当該ランキング11位から7位へ浮上
- 杉原誠人騎手が9月7日(土)中山12Rで11番人気の馬に騎乗し、3着に入る健闘。当該ランキング31位から24位へ浮上
順位 | 騎手名 | 出走数 | Gap | 平均人気 | 勝率 [%] | 連対率 [%] | 複勝率 [%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小沢大仁 | 293 | 268 | 8.9 | 3.8 | 6.8 | 13.7 |
2 | 幸英明 | 358 | 259 | 7.7 | 2.8 | 7.8 | 13.1 |
3 | 永野猛蔵 | 329 | 258 | 8.6 | 3.3 | 6.7 | 12.2 |
4 | 菊沢一樹 | 281 | 245 | 8.4 | 2.1 | 6.8 | 14.6 |
5 | 丹内祐次 | 324 | 228 | 6.8 | 4.3 | 9.6 | 14.8 |
6 | 佐々木大 | 272 | 219 | 7.3 | 3.3 | 8.1 | 16.2 |
7 | 菅原明良 | 287 | 214 | 6.9 | 3.5 | 10.1 | 15.7 |
8 | 和田竜二 | 338 | 209 | 7.0 | 3.3 | 7.1 | 13.0 |
9 | 菱田裕二 | 292 | 201 | 8.0 | 1.7 | 6.9 | 12.0 |
10 | 西村淳也 | 283 | 201 | 7.4 | 4.6 | 7.4 | 13.4 |
順位 | 騎手名 | 出走数 | Gap | 平均人気 | 勝率 [%] | 連対率 [%] | 複勝率 [%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 団野大成 | 297 | 200 | 7.5 | 3.4 | 7.4 | 12.5 |
12 | 鮫島克駿 | 260 | 186 | 6.8 | 3.1 | 9.2 | 15.8 |
13 | 西塚洸二 | 279 | 185 | 7.3 | 3.6 | 8.2 | 12.5 |
14 | 酒井学 | 259 | 175 | 7.3 | 3.9 | 7.3 | 13.1 |
15 | 大野拓弥 | 282 | 173 | 7.6 | 1.8 | 7.1 | 11.4 |
16 | 岩田望来 | 202 | 172 | 6.2 | 7.9 | 14.9 | 19.8 |
17 | 石橋脩 | 249 | 171 | 8.4 | 0.8 | 5.2 | 11.7 |
18 | 原優介 | 375 | 163 | 7.1 | 1.3 | 4.0 | 9.3 |
19 | 田口貫太 | 320 | 158 | 7.8 | 1.3 | 5.9 | 8.8 |
20 | 横山和生 | 237 | 156 | 6.5 | 2.5 | 9.7 | 15.2 |
21 | 松山弘平 | 198 | 156 | 6.3 | 4.0 | 12.1 | 19.2 |
22 | 藤岡佑介 | 174 | 156 | 6.8 | 3.5 | 11.5 | 19.6 |
23 | 吉田豊 | 272 | 155 | 6.4 | 4.4 | 7.0 | 13.2 |
24 | 杉原誠人 | 231 | 155 | 8.4 | 2.6 | 6.1 | 10.8 |
25 | 北村友一 | 208 | 152 | 6.9 | 4.3 | 7.2 | 15.9 |
26 | 小林勝太 | 332 | 151 | 8.6 | 1.8 | 3.3 | 7.2 |
27 | 丸山元気 | 246 | 150 | 7.2 | 3.7 | 8.1 | 11.8 |
28 | 斎藤新 | 202 | 149 | 7.9 | 4.5 | 8.9 | 12.4 |
29 | 田辺裕信 | 206 | 149 | 6.7 | 2.9 | 10.2 | 16.0 |
30 | 松若風馬 | 281 | 147 | 7.4 | 1.1 | 5.3 | 10.3 |
31 | 永島まな | 359 | 147 | 7.7 | 2.0 | 3.9 | 7.5 |
32 | M.デム | 203 | 145 | 7.1 | 2.0 | 6.9 | 15.3 |
33 | 石川裕紀 | 237 | 137 | 7.1 | 2.5 | 6.3 | 11.8 |
34 | 黛弘人 | 223 | 136 | 9.1 | 2.2 | 4.5 | 9.0 |
35 | 岩田康誠 | 168 | 132 | 7.5 | 5.4 | 8.3 | 14.3 |
36 | 松岡正海 | 261 | 129 | 7.9 | 1.2 | 3.1 | 9.2 |
37 | 秋山稔樹 | 173 | 127 | 9.4 | 1.7 | 5.2 | 10.4 |
38 | 角田大和 | 229 | 124 | 7.6 | 2.2 | 6.1 | 10.0 |
39 | 三浦皇成 | 234 | 123 | 6.1 | 1.3 | 7.7 | 14.1 |
40 | 荻野極 | 205 | 120 | 8.2 | 2.4 | 5.9 | 9.8 |
41 | 角田大河 | 248 | 118 | 7.7 | 2.0 | 6.1 | 8.5 |
42 | 長浜鴻緒 | 193 | 118 | 7.6 | 3.6 | 7.3 | 10.9 |
43 | 津村明秀 | 226 | 117 | 7.0 | 2.7 | 6.6 | 10.6 |
44 | 高杉吏麒 | 167 | 111 | 8.3 | 4.8 | 7.8 | 10.2 |
45 | 木幡巧也 | 313 | 107 | 7.2 | 1.3 | 4.5 | 6.7 |
46 | 吉村誠之 | 227 | 105 | 7.1 | 3.1 | 4.8 | 9.3 |
47 | 藤懸貴志 | 163 | 104 | 8.0 | 3.1 | 5.5 | 11.0 |
48 | 小林美駒 | 149 | 101 | 7.4 | 5.4 | 8.7 | 12.1 |
49 | 古川吉洋 | 237 | 101 | 8.0 | 1.3 | 3.4 | 7.6 |
50 | 川端海翼 | 161 | 100 | 8.7 | 2.5 | 6.2 | 9.3 |
8月の寸評
- 小沢大仁騎手が、6月から2カ月連続ランキングトップ
- 7月に当該ランキング12位だった菱田裕二騎手が、8月にランキング9位へ浮上し、ランキングトップ10入り
1月の寸評
- 今年の開催が始まって、まだ1カ月なのでトップ10の入れ替わりが激しい
- 「約5年間で穴をあけたリーディングジョッキーランキング(2017~2023年)」で1位の和田竜二騎手は、当該ランキングの1月の成績は5位であった
2月の寸評
- 1~2月の間、佐々木大騎手とキング騎手が当該ランキングトップ3以内をキープ
- 1月は当該ランキング13位だった幸英明騎手が2月は3位へ浮上
3月の寸評
- 2月に当該ランキング13位だった団野大成騎手が、3月にランキングトップへ急浮上
- 3月は当該ランキングトップ10の入れ替わりが大きく発生した
4月の寸評
- 3月に当該ランキング9位だった丹内祐次騎手が、4月にランキングトップへ急浮上
- 3月に続き、4月も当該ランキングトップ10の入れ替わりが大きく発生した
5月の寸評
- 4月に当該ランキング17位だった菱田裕二騎手が、5月にランキング9位へ浮上
- 4月に当該ランキング13位だった和田竜二騎手が、5月にランキング10位へ浮上
6月の寸評
- 5月に当該ランキング17位だった永野猛蔵騎手が、6月にランキング3位へ浮上
- 5月に当該ランキング14位だった菊沢一樹騎手が、6月にランキング9位へ浮上
7月の寸評
- 6月に当該ランキングトップだった小沢大仁騎手が、7月もランキングトップをキープ
- 6月に当該ランキング9位だった菊沢一樹騎手が、7月にランキング5位へ浮上
※翌月に前月の総括が掲載されます。
「統計学」では、確認する件数が多ければ多いほど「信頼ができるデータ」として活用できます。
直近5年間のデータをまとめた記事もありますので、興味がある方は下記リンクのページも合わせてご覧ください。