穴馬券をとると心がウキウキします。大穴馬券を取るために日夜皆さんも研究されていると思いますが、騎手に着目されている方も多いのではないでしょうか?
そこで、独自の指標をもとに「大穴をあける騎手」のランキングを作成したので、万馬券を当てることに苦心している方は、ヒントのひとつとして活用してください。
毎週金曜日にデータを更新予定ですので、競馬開催の前日にぜひご覧ください。
信じるか、信じないかはあなた次第です!

9月23~24日の寸評
- 9月23~24日の開催節では、当該ランキングトップ10で大きな変動はなかった
- 9月24日(日)中山9R・11Rで7番人気の馬に騎乗した戸崎圭太騎手が3着以内に入る。当該ランキングで45位から38位へ急浮上
順位 | 騎手名 | 出走数 | 平均人気 | 勝率 [%] | 連対率 [%] | 複勝率 [%] |
1 | 団野大成 | 312 | 7.8 | 4.8 | 12.2 | 17.6 |
2 | 和田竜二 | 380 | 7.9 | 1.8 | 7.6 | 12.9 |
3 | 丹内祐次 | 404 | 7.3 | 2.5 | 6.7 | 13.1 |
4 | 西村淳也 | 287 | 6.7 | 5.6 | 11.5 | 19.2 |
5 | 佐々木大 | 339 | 7.5 | 4.1 | 8.9 | 13.6 |
6 | 鮫島克駿 | 310 | 7.0 | 4.2 | 9.0 | 15.2 |
7 | 幸英明 | 357 | 6.8 | 3.6 | 7.3 | 14.0 |
8 | 松若風馬 | 296 | 7.7 | 3.4 | 8.1 | 13.5 |
9 | 菱田裕二 | 320 | 6.8 | 3.1 | 9.7 | 13.8 |
10 | 富田暁 | 299 | 7.9 | 3.7 | 5.7 | 12.0 |
順位 | 騎手名 | 出走数 | 平均人気 | 勝率 [%] | 連対率 [%] | 複勝率 [%] |
11 | 菅原明良 | 352 | 6.4 | 3.1 | 7.4 | 13.9 |
12 | 大野拓弥 | 327 | 7.3 | 2.8 | 7.3 | 12.2 |
13 | 石川裕紀 | 257 | 8.3 | 2.0 | 7.4 | 13.2 |
14 | 津村明秀 | 260 | 7.6 | 3.1 | 7.7 | 14.2 |
15 | 北村宏司 | 261 | 7.2 | 5.4 | 6.9 | 14.9 |
16 | 永野猛蔵 | 433 | 8.2 | 1.4 | 4.6 | 7.6 |
17 | 丸山元気 | 237 | 8.0 | 2.5 | 8.0 | 13.9 |
18 | 吉田隼人 | 223 | 7.3 | 4.0 | 11.2 | 16.1 |
19 | 岩田望来 | 265 | 6.7 | 4.9 | 9.1 | 15.5 |
20 | 角田大和 | 249 | 7.9 | 2.0 | 8.0 | 13.3 |
21 | 藤岡康太 | 265 | 7.3 | 3.0 | 9.4 | 13.2 |
22 | 木幡巧也 | 340 | 8.2 | 2.4 | 4.7 | 8.8 |
23 | 原優介 | 306 | 8.5 | 2.0 | 5.6 | 9.1 |
24 | 斎藤新 | 252 | 7.1 | 4.8 | 6.7 | 13.1 |
25 | 石橋脩 | 252 | 6.7 | 2.4 | 7.1 | 14.3 |
26 | 横山和生 | 187 | 7.0 | 4.8 | 9.6 | 17.1 |
27 | 国分恭介 | 203 | 9.0 | 4.4 | 6.9 | 10.8 |
28 | 田辺裕信 | 204 | 6.8 | 4.4 | 9.8 | 16.2 |
29 | 永島まな | 269 | 7.6 | 1.5 | 6.0 | 10.8 |
30 | 松山弘平 | 237 | 6.1 | 3.8 | 10.1 | 16.0 |
31 | 三浦皇成 | 265 | 6.2 | 3.0 | 7.6 | 14.7 |
32 | 角田大河 | 287 | 6.2 | 3.5 | 7.0 | 12.9 |
33 | 吉田豊 | 224 | 8.0 | 2.2 | 6.3 | 11.6 |
34 | 丸田恭介 | 233 | 9.0 | 2.6 | 6.0 | 9.0 |
35 | 内田博幸 | 287 | 6.9 | 1.7 | 4.5 | 10.8 |
36 | 小林勝太 | 225 | 8.9 | 3.1 | 4.9 | 8.9 |
37 | 藤田菜七 | 210 | 8.8 | 1.4 | 4.8 | 9.5 |
38 | 戸崎圭太 | 205 | 6.2 | 4.9 | 9.3 | 15.1 |
39 | 坂井瑠星 | 223 | 7.2 | 2.7 | 6.7 | 11.2 |
40 | 菊沢一樹 | 285 | 7.6 | 1.4 | 4.6 | 8.4 |
41 | 杉原誠人 | 261 | 7.7 | 1.9 | 5.0 | 8.8 |
42 | 横山琉人 | 246 | 7.1 | 2.4 | 6.9 | 10.2 |
43 | 藤懸貴志 | 163 | 7.1 | 5.5 | 9.8 | 14.7 |
44 | 池添謙一 | 162 | 8.0 | 2.5 | 8.0 | 13.0 |
45 | 松岡正海 | 216 | 7.3 | 3.2 | 6.0 | 11.1 |
46 | M.デム | 199 | 6.0 | 4.5 | 8.0 | 16.1 |
47 | 浜中俊 | 146 | 6.8 | 6.9 | 12.3 | 16.4 |
48 | 今村聖奈 | 243 | 6.6 | 2.5 | 5.8 | 11.1 |
49 | 藤岡佑介 | 167 | 7.2 | 4.2 | 7.2 | 13.8 |
50 | 北村友一 | 192 | 7.3 | 1.6 | 6.8 | 12.0 |
8月の総括
- 今年当該ランキング1位の団野大成騎手は直近5年間では47位なので大金星
- 直近5年間の当該ランキング1位の和田竜二騎手は今月は2位と抜群の安定感
「統計学」では、確認する件数が多ければ多いほど「信頼ができるデータ」として活用できます。
直近5年間のデータをまとめた記事もありますので、興味がある方は下記リンクのページも合わせてご覧ください。