あなたのお気に入りの騎手はランキングにいますか?
JRAでも年間で最も勝ち星を挙げた騎手をリーディングジョッキーとして発表していますが、ここのランキングは一味違います。穴馬券を演出した騎手ランキングです。
独自の指標で人気薄の騎手が3着以内に入った場合を集計し、高配当馬券の立役者になってくれた騎手ランキングを作成しました。
こちらは直近5年間の総合ランキングになります。
最新データについては、別途まとめていますので、そちらとあわせてあなたの馬券ライフに役立ててください。

順位 | 騎手名 | 出走数 | 平均人気 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 和田竜二 | 2,875 | 7.1 | 2.9 | 8.2 | 14.2 |
2 | 幸英明 | 2,989 | 6.9 | 3.2 | 8.0 | 13.8 |
3 | 大野拓弥 | 2,866 | 7.0 | 3.5 | 7.9 | 14.0 |
4 | 丹内祐次 | 2,881 | 7.7 | 2.5 | 6.6 | 11.7 |
5 | 松山弘平 | 2,507 | 6.5 | 4.2 | 9.7 | 16.4 |
6 | 鮫島克駿 | 2,548 | 7.3 | 3.2 | 7.7 | 12.9 |
7 | 津村明秀 | 2,358 | 7.7 | 2.7 | 7.1 | 13.2 |
8 | 吉田隼人 | 2,272 | 7.0 | 4.2 | 9.0 | 15.1 |
9 | 菱田裕二 | 2,259 | 7.8 | 3.4 | 8.1 | 12.8 |
10 | 内田博幸 | 2,927 | 7.2 | 2.8 | 6.6 | 10.9 |
順位 | 騎手名 | 出走数 | 平均人気 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
11 | 松若風馬 | 2,701 | 7.3 | 3.2 | 7.0 | 11.4 |
12 | 田辺裕信 | 1,998 | 6.4 | 4.6 | 11.6 | 18.5 |
13 | 丸山元気 | 2,384 | 7.1 | 3.1 | 7.4 | 13.5 |
14 | 木幡巧也 | 2,805 | 7.9 | 2.2 | 5.5 | 9.6 |
15 | 岩田康誠 | 2,075 | 6.9 | 3.7 | 9.2 | 15.6 |
16 | 藤岡康太 | 2,249 | 7.2 | 3.4 | 7.9 | 13.1 |
17 | 酒井学 | 2,302 | 8.5 | 2.5 | 6.0 | 10.0 |
18 | 勝浦正樹 | 2,013 | 8.3 | 2.5 | 6.7 | 11.9 |
19 | 西村淳也 | 1,926 | 7.2 | 3.8 | 9.1 | 14.7 |
20 | 柴田大知 | 2,825 | 7.7 | 1.7 | 4.8 | 9.4 |
21 | 北村宏司 | 2,168 | 7.0 | 3.0 | 7.8 | 13.2 |
22 | 武藤雅 | 2,476 | 7.7 | 2.1 | 5.8 | 10.2 |
23 | 三浦皇成 | 2,085 | 6.3 | 3.7 | 9.6 | 15.7 |
24 | 菊沢一樹 | 2,362 | 8.5 | 2.2 | 4.8 | 9.1 |
25 | 石川裕紀 | 2,183 | 7.8 | 2.6 | 6.3 | 10.4 |
26 | 横山武史 | 2,041 | 7.1 | 3.4 | 7.6 | 12.7 |
27 | 国分恭介 | 1,841 | 8.2 | 2.4 | 5.8 | 11.6 |
28 | 石橋脩 | 1,794 | 6.9 | 3.7 | 8.7 | 14.9 |
29 | 坂井瑠星 | 1,916 | 7.1 | 3.4 | 8.0 | 13.1 |
30 | 菅原明良 | 1,806 | 7.3 | 3.3 | 8.1 | 12.8 |
31 | 藤岡佑介 | 1,675 | 6.6 | 4.2 | 10.1 | 15.9 |
32 | 荻野極 | 2,014 | 7.6 | 2.7 | 6.0 | 10.7 |
33 | 古川吉洋 | 1,926 | 8.0 | 2.4 | 6.0 | 10.3 |
34 | 野中悠太 | 2,487 | 8.2 | 1.6 | 3.9 | 7.9 |
35 | 丸田恭介 | 2,142 | 7.9 | 1.7 | 5.1 | 9.6 |
36 | 横山和生 | 1,745 | 7.4 | 3.5 | 7.7 | 12.3 |
37 | 池添謙一 | 1,744 | 6.7 | 4.1 | 8.5 | 14.3 |
38 | 北村友一 | 1,500 | 6.7 | 3.7 | 9.3 | 16.9 |
39 | 岩田望来 | 1,505 | 7.0 | 3.7 | 9.0 | 15.3 |
40 | 斎藤新 | 1,716 | 7.9 | 2.3 | 6.2 | 11.4 |
41 | 江田照男 | 2,584 | 8.0 | 1.8 | 4.2 | 7.0 |
42 | 浜中俊 | 1,475 | 6.8 | 3.9 | 8.8 | 15.5 |
43 | 秋山真一 | 1,538 | 7.3 | 3.1 | 7.7 | 13.3 |
44 | 川又賢治 | 1,629 | 7.7 | 3.0 | 6.7 | 11.5 |
45 | 富田暁 | 2,057 | 7.5 | 2.0 | 5.3 | 9.4 |
46 | 戸崎圭太 | 1,457 | 6.1 | 4.3 | 10.7 | 17.8 |
47 | 団野大成 | 1,534 | 7.3 | 2.9 | 7.4 | 12.8 |
48 | 川須栄彦 | 1,670 | 8.1 | 2.7 | 5.6 | 10.0 |
49 | 田中勝春 | 1,543 | 7.8 | 2.3 | 6.2 | 11.2 |
50 | 福永祐一 | 1,242 | 6.1 | 4.9 | 11.4 | 19.6 |
過去のデータと最新のデータを比較することで、現在の傾向がわかるかもしれません。
最新のデータに興味がある方は、下記リンクのページも合わせてご覧ください。