競馬には夢がある。
100円が1万円になるロマンがある。
大きな馬券が当たれば懐もほっこり、気持ちもほっこり。
これは競馬ファンなら誰もが夢見るロマン(万馬券)を、お小遣い(1日6,000円)で追い求める企画です。
そこで、2024年からの新たな試みとして、一般競馬ファンの1日の平均賭け金であると推定した6,000円を1日の予算と考え、シンドロームの推奨買い目である「ゴースト」で定義している人気薄の大穴の「Fゾーン」をメインに買い続けたら果たして年間でプラス収支にすることはできるのかを検証していきたいと思います。
ただし、中穴でも明らかな異常投票が確認できた場合は、投票していきます。
運用成績・実績
- 中穴~大穴(D~Fゾーン)の馬を軸馬にして買い目を作成
- 予算が6,000円のため、軸馬は統計上、優位性のある1頭に絞る
- 対象レースは時期によって異なるが、10レース以降(G1除く)
- 券種は馬連、ワイド
- ただし、実際のレースのCTを見て、勝負するかどうかを決める
- ルールとは異なる馬を買うこともあります
※統計上、回収率100%以上が見込める条件を設定し、運用しております。
買い目印 | 説明 |
軸 | 中心になる馬。これが来ないとハズレ |
〇 | 基本的な相手馬 |
券種 | 買い目 | 配当 |
ワイド | 14-15 | 1,970 |
12-15 | 2,570 | |
計 | 4,540 |
- 投票締切1分前に15番の人気薄の馬に対して異常票を確認
- 妙味のあるワイドが的中
実際の投票結果に基づく成績は下記のとおりです。
現在の累計収支は58,130円。
月 | 単月収支 [円] | 回収率 [%] | 累計収支 [円] |
01月 | -1,160 | 93.3 | -1,160 |
02月 | 6,410 | 125.6 | 5,250 |
03月 | -8,100 | 72.2 | -2,850 |
04月 | 16,320 | 156.5 | 13,470 |
05月 | 9,000 | 130.0 | 22,470 |
06月 | 11,310 | 130.4 | 33,780 |
07月 | 42,780 | 244.0 | 76,560 |
08月 | -20,480 | 36.8 | 56,080 |
09月 | 7,010 | 124.8 | 63,090 |
10月 | -4,960 | 47.8 | 58,130 |
11月 | |||
12月 | |||
計 | 58,130 | 121.8 |
日付 | 購入額[円] | 払戻額[円] | 単日収支[円] | 回収率 [%] |
10月05日 | 4,900 | 0 | -4,900 | 0.0 |
10月06日 | 4,600 | 4,540 | -60 | 98.7 |
10月12日 | ||||
10月13日 | ||||
10月19日 | ||||
10月20日 | ||||
10月26日 | ||||
10月27日 | ||||
計 | 9,500 | 4,540 | -4,960 | 47.8 |
日付 | 購入額[円] | 払戻額[円] | 単日収支[円] | 回収率 [%] |
01月13日 | 3,200 | 3,960 | 760 | 123.8 |
01月14日 | 3,600 | 3,240 | -360 | 90.0 |
01月20日 | 2,800 | 8,840 | 6,040 | 315.7 |
01月21日 | 2,800 | 0 | -2,800 | 0.0 |
01月27日 | 1,200 | 0 | -1,200 | 0.0 |
01月28日 | 3,600 | 0 | -3,600 | 0.0 |
計 | 17,200 | 16,040 | -1,160 | 93.3 |
日付 | 購入額[円] | 払戻額[円] | 単日収支[円] | 回収率 [%] |
02月03日 | 600 | 1,670 | 1,070 | 278.3 |
02月04日 | 3,400 | 0 | -3,400 | 0.0 |
02月10日 | 2,600 | 0 | -2,600 | 0.0 |
02月11日 | 4,200 | 0 | -4,200 | 0.0 |
02月17日 | 4,600 | 0 | -4,600 | 0.0 |
02月18日 | 4,200 | 21,300 | 17,100 | 507.1 |
02月24日 | 2,600 | 1,430 | -1,170 | 55.0 |
02月25日 | 2,800 | 7,010 | 4,210 | 250.4 |
計 | 25,000 | 31,410 | 6,410 | 125.6 |
日付 | 購入額[円] | 払戻額[円] | 単日収支[円] | 回収率 [%] |
03月02日 | 4,300 | 5,720 | 1,420 | 133.0 |
03月03日 | 3,400 | 0 | -3,400 | 0.0 |
03月09日 | 2,600 | 0 | -2,600 | 0.0 |
03月10日 | 2,600 | 5,740 | 3,140 | 220.8 |
03月16日 | 3,800 | 0 | -3,800 | 0.0 |
03月17日 | 600 | 0 | -600 | 0.0 |
03月23日 | 2,600 | 690 | -1,910 | 26.5 |
03月24日 | 4,000 | 8,850 | 4,850 | 221.3 |
03月30日 | 2,800 | 0 | -2,800 | 0.0 |
03月31日 | 2,400 | 0 | -2,400 | 0.0 |
計 | 29,100 | 21,000 | -8,100 | 72.7 |
日付 | 購入額[円] | 払戻額[円] | 単日収支[円] | 回収率 [%] |
04月06日 | 3,400 | 19,490 | 16,090 | 573.2 |
04月07日 | 3,300 | 0 | -3,300 | 0.0 |
04月13日 | 2,400 | 7,360 | 4,960 | 306.7 |
04月14日 | 3,800 | 0 | -3,800 | 0.0 |
04月20日 | 2,900 | 6,720 | 3,820 | 231.7 |
04月21日 | 4,200 | 0 | -4,200 | 0.0 |
04月27日 | 3,800 | 1,610 | -2,190 | 42.4 |
04月28日 | 5,000 | 10,040 | 5,040 | 200.8 |
計 | 28,800 | 45,220 | 16,420 | 157.0 |
日付 | 購入額[円] | 払戻額[円] | 単日収支[円] | 回収率 [%] |
05月04日 | 4,200 | 12,260 | 8,060 | 291.9 |
05月05日 | 4,400 | 3,760 | -640 | 85.5 |
05月11日 | 2,200 | 0 | -2,200 | 0.0 |
05月12日 | 4,400 | 0 | -4,400 | 0.0 |
05月18日 | 4,000 | 13,260 | 9,260 | 331.5 |
05月19日 | 4,600 | 2,340 | -2,260 | 50.9 |
05月25日 | 4,000 | 3,210 | -790 | 80.3 |
05月26日 | 2,200 | 4,170 | 1,970 | 189.6 |
計 | 30,000 | 39,000 | 9,000 | 130.0 |
日付 | 購入額[円] | 払戻額[円] | 単日収支[円] | 回収率 [%] |
06月01日 | 2,000 | 10,950 | 8,950 | 547.5 |
06月02日 | 3,200 | 0 | -3,200 | 0.0 |
06月08日 | 3,800 | 0 | -3,800 | 0.0 |
06月09日 | 5,400 | 6,880 | 1,480 | 127.4 |
06月15日 | 1,400 | 0 | -1,400 | 0.0 |
06月16日 | 5,000 | 0 | -5,000 | 0.0 |
06月22日 | 2,800 | 0 | -2,800 | 0.0 |
06月23日 | 4,800 | 4,190 | -610 | 87.3 |
06月29日 | 4,400 | 25,770 | 21,370 | 585.7 |
06月30日 | 4,400 | 720 | -3,680 | 16.4 |
計 | 37,200 | 48,510 | 11,310 | 130.4 |
日付 | 購入額[円] | 払戻額[円] | 単日収支[円] | 回収率 [%] |
07月06日 | 1,800 | 0 | -1,800 | 0.0 |
07月07日 | 3,500 | 4,860 | 1,360 | 138.9 |
07月13日 | 3,200 | 5,220 | 2,020 | 163.1 |
07月14日 | 5,200 | 0 | -5,200 | 0.0 |
07月20日 | 4,400 | 900 | -3,500 | 20.5 |
07月21日 | 3,600 | 28,330 | 24,730 | 786.9 |
07月27日 | 2,800 | 27,410 | 24,610 | 978.9 |
07月28日 | 5,200 | 5,760 | 560 | 110.8 |
計 | 29,700 | 72,480 | 42,780 | 244.0 |
日付 | 購入額[円] | 払戻額[円] | 単日収支[円] | 回収率 [%] |
08月03日 | 3,000 | 0 | -3,000 | 0.0 |
08月04日 | 6,000 | 3,810 | -2,190 | 63.5 |
08月10日 | 2,000 | 0 | -2,000 | 0.0 |
08月11日 | 2,800 | 0 | -2,000 | 0.0 |
08月17日 | 3,000 | 0 | -3,000 | 0.0 |
08月18日 | 2,200 | 0 | -2,200 | 0.0 |
08月24日 | 5,600 | 0 | -5,600 | 0.0 |
08月25日 | 3,200 | 8,110 | 4,910 | 253.4 |
08月31日 | 4,600 | 0 | -4,600 | 0.0 |
計 | 32,400 | 11,920 | -20,480 | 36.8 |
日付 | 購入額[円] | 払戻額[円] | 単日収支[円] | 回収率 [%] |
09月01日 | 4,800 | 7,260 | 2,460 | 151.3 |
09月07日 | 1,600 | 0 | -1,600 | 0.0 |
09月08日 | 2,000 | 0 | -2,000 | 0.0 |
09月14日 | 2,800 | 0 | -2,800 | 0.0 |
09月15日 | 4,200 | 24,330 | 20,130 | 579.3 |
09月16日 | 2,800 | 1,490 | -1,310 | 53.2 |
09月21日 | 3,600 | 0 | -3,600 | 0.0 |
09月22日 | 2,600 | 1,200 | -1,400 | 46.2 |
09月28日 | 1,900 | 1,030 | -870 | 54.2 |
09月29日 | 2,000 | 0 | -2,000 | 0.0 |
計 | 28,300 | 35,310 | 7,010 | 124.8 |
※翌月に前月の日別成績が掲載されます。
総括
9月はいくつか妙味のある馬券を的中ですることができましたが、ワイドまでの的中が多く、トリガミが多く発生。
しかし、9月15日(日)中京10R「納屋橋ステークス」3歳上 1600万で万馬券(馬連:18,930円)を的中させることができたため、プラス収支で乗り切ることができました。
今月は待望の万馬券が久々に的中できたので、ホッと一息つくことができました。
次月は万馬券の的中本数と収益を伸ばせるように頑張ります!
今月は20日まで好調でしたが、その後不調が続き、前半で稼いだ利益を吐き出す結果となりました。
1日で6,000円の予算で最大限の利益を出すべく、1頭の軸に絞っているので、今後も「惜しい!」と腰が浮いてしまうようなレースが多く発生すると思います。
ただし、大穴に賭けている分、的中した時に少額で「ロマン(万馬券)」を演出することができる企画だとも思いますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。
2月18日(日)小倉10Rで万馬券(馬連:12,660円)を的中させることができました。
25日(日)もいくつかのレースで異常馬が走りましたが、軸を1頭に絞っているため、惜しくも外してしまったレースがいくつか発生したため、検証作業を通してさらに精度を上げていこうと思います。
今のところ少額で万馬券を1本的中できたこともあり、成績もプラスで推移出来ております。万馬券の的中本数を増やしていけるように頑張ります!
今月は万馬券の的中はありませんでしたが、3月24日(日)中山12R 4歳上 1000万で妙味のある馬連(6,730円)とワイド(2,120円)を的中させることができました。
3月の開催が終わった時点では、回収率96.0%とマイナスに推移しましたが、年間で勝つことがポリシーです。
一時的な勝ち負けに一喜一憂せず、次週以降も万馬券を狙っていきます!
万馬券の的中はありませんでしたが、4月は月の収支で+16,420円の利益を出すことができました。
今月の一番大きな馬券は4月6日(土)福島11R「吾妻小富士ステークス」4歳上 OPENで的中することができた馬連(7,170円)でした。
回収率が150%を超えた非常に好調な月でした。2月以降万馬券が出ていないので、成績が好調に推移したことに加え、万馬券がそろそろ的中してくれると非常に嬉しいですね。
4月に続き、5月もプラス収支を達成しましたが、万馬券が的中できませんでした。
今月の一番大きな馬券は5月4日(土)新潟11R「越後ステークス」4歳上 OPENの馬連(7,240円)でした。
万馬券はありませんでしたが、コツコツとプラス収支を積み重ねられているのは良い傾向です。
焦らず万馬券が当たるのを待ちましょう。
6月29日(土)福島12Rで万馬券(馬連:14,420円)を的中させることができました。
今月は3週目の終わりまでマイナスに推移していたので、最終週でプラスに好転できた点が良かったです。
3カ月ぶりの万馬券的中も非常に良いニュースでした。
このまま量産体制に移行することを期待します。
今月は以下の2レースで万馬券を的中させることできました。
- 7月21日(日)小倉12Rで馬連万馬券(22,400円)的中
- 7月27日(土)新潟10Rで馬連万馬券(21,330円)的中
今月は2本万馬券を当てることができたので、大きく収益を上げることができました。
購入額を極力絞っているため、高配当が的中した時の伸びが非常に大きいです。
次月も万馬券を的中させて、順調に収益が積み上げられるように頑張ります!
7月が好調だった反動なのか、8月は今年で一番絶不調な月でした。
そんな中でも下記のレースを的中することができました。
- 8月4日(日)新潟12R「苗場特別」3歳上 1000万(ワイド:1,500円、2,310円)
- 8月25日(日)札幌10R「2024ワールドオールスタージョッキーズ第3戦」3歳上 1000万(ワイド:2,510円)
- 8月25日(日)中京11R「名鉄杯」3歳上 OPEN(ワイド:1,810円、3,790円)
8月は思うように配当が伸びず、マイナスとなってしまいましたが、年間収支でプラスにすることが目的です。
焦らずに収益を積み重ねられるよう、次月以降も頑張ります!
※翌月に前月の総括が掲載されます。