異常オッズ動向ノートは、異常オッズに興味を持ち、読者の皆さまに実際に「異常オッズ」が発生したレースを確認いただくことを目的としています。先月までのレースから実際に「ゴースト」のルールで的中できたレースを紹介していきます。
毎月2週目の金曜日に更新を予定しております。

| 券種 | 買い目 | 配当 | 払戻金 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 7 | 1,940 | 9,700 |
| 馬連 | 3-7 | 3,010 | 3,010 |
| ワイド | 3-7 | 870 | 870 |
| 7-14 | 900 | 900 | |
| 計 | 14,480 |
| 着順 | 単勝人気 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | カンチェンジュンガ |
| 2 | 2 | 3 | ママコチャ |
| 3 | 1 | 14 | トウシンマカオ |
| 券種 | 配当 | |
| 単勝 | 7 | 1,940円 |
| 複勝 | 7 | 370円 |
| 3 | 120円 | |
| 14 | 130円 | |
| 枠連 | 2 – 4 | 2,950円 |
| 馬連 | 3 – 7 | 3,010円 |
| ワイド | 3 – 7 | 870円 |
| 7 – 14 | 900円 | |
| 3 – 14 | 200円 | |
| 馬単 | 7 – 3 | 7,830円 |
| 三連複 | 3 – 7 – 14 | 2,120円 |
| 三連単 | 7 – 3 – 14 | 24,560円 |
9月7日(日)阪神11R「産経賞セントウルステークス」3歳上 G2
- 9番人気の馬に対する異常投票を検知
- 妙味のある単勝・馬連・ワイドを的中することができた

| 券種 | 買い目 | 配当 | 払戻金 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 14 | 580 | 2,900 |
| 着順 | 単勝人気 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 14 | タマモティーカップ |
| 2 | 10 | 15 | ウォーターパラディ |
| 3 | 6 | 1 | タイセイディアマン |
| 券種 | 配当 | |
| 単勝 | 14 | 580円 |
| 複勝 | 14 | 250円 |
| 15 | 580円 | |
| 1 | 350円 | |
| 枠連 | 8 – 8 | 5,330円 |
| 馬連 | 14 – 15 | 5,970円 |
| ワイド | 14 – 15 | 1,790円 |
| 1 – 14 | 1,340円 | |
| 1 – 15 | 3,330円 | |
| 馬単 | 14 – 15 | 8,960円 |
| 三連複 | 1 – 14 – 15 | 18,740円 |
| 三連単 | 14 – 15 – 1 | 80,590円 |
9月15日(月)阪神12R 3歳上 500万
- 4番人気の馬に対する異常投票を検知
- 妙味のある単勝を的中することができた

| 券種 | 買い目 | 配当 | 払戻金 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 13 | 6,750 | 33,750 |
| 着順 | 単勝人気 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 13 | スターペスカオリ |
| 2 | 13 | 11 | テイエムランウェイ |
| 3 | 5 | 4 | キャピタルサックス |
| 券種 | 配当 | |
| 単勝 | 13 | 6,750円 |
| 複勝 | 13 | 1,230円 |
| 11 | 2,640円 | |
| 4 | 250円 | |
| 枠連 | 7 – 8 | 4,560円 |
| 馬連 | 11 – 13 | 168,330円 |
| ワイド | 11 – 13 | 31,140円 |
| 4 – 13 | 7,730円 | |
| 4 – 11 | 13,100円 | |
| 馬単 | 13 – 11 | 345,070円 |
| 三連複 | 4 – 11 – 13 | 490,900円 |
| 三連単 | 13 – 11 – 4 | 5,628,510円 |
9月20日(土) 阪神11R「大阪スポーツ杯」3歳上 1600万
- 11番人気の馬に対する異常投票を検知
- 妙味のある単勝を的中することができた

| 券種 | 買い目 | 配当 | 払戻金 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 16 | 2,870 | 14,350 |
| 着順 | 単勝人気 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 16 | ピースワンデュック |
| 2 | 11 | 2 | ワンダイレクト |
| 3 | 12 | 4 | トーセンエスクード |
| 券種 | 配当 | |
| 単勝 | 16 | 2,870円 |
| 複勝 | 16 | 1,090円 |
| 2 | 660円 | |
| 4 | 880円 | |
| 枠連 | 1 – 8 | 3,610円 |
| 馬連 | 2 – 16 | 35,060円 |
| ワイド | 2 – 16 | 8,430円 |
| 4 – 16 | 12,160円 | |
| 2 – 4 | 5,830円 | |
| 馬単 | 16 – 2 | 55,110円 |
| 三連複 | 2 – 4 – 16 | 180,400円 |
| 三連単 | 16 – 2 – 4 | 864,780円 |
9月27日(土)中山11R「秋風ステークス」3歳上 1600万
- 10番人気と11番人気の馬に対する異常投票を検知
- 妙味のある単勝を的中することができた

| 券種 | 買い目 | 配当 | 払戻金 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 1-3 | 51,340 | 51,340 |
| ワイド | 1-3 | 11,450 | 11,450 |
| 計 | 62,790 |
| 着順 | 単勝人気 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 1 | ホウオウラスカーズ |
| 2 | 11 | 3 | ドロップオブライト |
| 3 | 2 | 7 | コントラポスト |
| 券種 | 配当 | |
| 単勝 | 1 | 8,950円 |
| 複勝 | 1 | 1,670円 |
| 3 | 600円 | |
| 7 | 250円 | |
| 枠連 | 1 – 2 | 3,730円 |
| 馬連 | 1 – 3 | 51,340円 |
| ワイド | 1 – 3 | 11,450円 |
| 1 – 7 | 6,480円 | |
| 3 – 7 | 2,170円 | |
| 馬単 | 1 – 3 | 107,070円 |
| 三連複 | 1 – 3 – 7 | 88,130円 |
| 三連単 | 1 – 3 – 7 | 934,100円 |
9月6日(土)中山11R「京成杯オータムハンデ」3歳上 G3
- 11番人気の馬に対する異常投票を検知
- 高配当馬連・ワイドを的中することができた。どちらも万馬券だった
今年の9月はゴーストのルールでは「単月101,460円、回収率208.4%」と絶好調に推移しました。
異常馬の動向を見ると9月は大穴サイドの異常馬が好走してくれました。
9月の成績の詳細について興味がございましたら「2025年ゴースト成績」をご覧ください。
ライブ口座企画では「20万をどこまで増やせるかチャレンジ 2025年」の方は9月をなんとかプラス収支で乗り切ることができましたが、紙一重の差だったこともあり、まだまだ守りを重視した戦略で様子を見ようと思います。
ライブ口座企画の馬券戦略は、元々はゴーストのルールです。検証データに基づき、ゴーストをカスタマイズした一つの例として参考にしていただければと思います。
ライブ口座企画の成績が気になる方は下記リンクより詳細をご覧ください。
異常オッズのシンドローム 
