異常オッズ動向ノートは、異常オッズに興味を持ち、読者の皆さまに実際に「異常オッズ」が発生したレースを確認いただくことを目的としています。先月までのレースから実際に「ゴースト」のルールで的中できたレースを紹介していきます。
毎月2週目の金曜日に更新を予定しております。

| 券種 | 買い目 | 配当 | 払戻金 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 12 | 1,060 | 5,300 |
| ワイド | 4-12 | 720 | 720 |
| 計 | 6,020 |
| 着順 | 単勝人気 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | タガノミスト |
| 2 | 1 | 9 | アメリカンステージ |
| 3 | 2 | 4 | スターターン |
| 券種 | 配当 | |
| 単勝 | 12 | 1,060円 |
| 複勝 | 12 | 210円 |
| 9 | 110円 | |
| 4 | 170円 | |
| 枠連 | 5 – 6 | 1,130円 |
| 馬連 | 9 – 12 | 1,590円 |
| ワイド | 9 – 12 | 640円 |
| 4 – 12 | 720円 | |
| 4 – 9 | 330円 | |
| 馬単 | 12 – 9 | 4,410円 |
| 三連複 | 4 – 9 – 12 | 2,570円 |
| 三連単 | 12 – 9 – 4 | 22,500円 |
10月5日(日)京都10R「藤森ステークス」3歳上 OPEN
- 4番人気の馬に対する異常投票を検知
- 妙味のある単勝・ワイドを的中することができた

| 券種 | 買い目 | 配当 | 払戻金 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 8 | 4,700 | 23,500 |
| 着順 | 単勝人気 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | ニシノレヴナント |
| 2 | 3 | 16 | トーセンリョウ |
| 3 | 6 | 1 | ボーンディスウェイ |
| 券種 | 配当 | |
| 単勝 | 8 | 4,700円 |
| 複勝 | 8 | 1,010円 |
| 16 | 280円 | |
| 1 | 320円 | |
| 枠連 | 4 – 8 | 1,330円 |
| 馬連 | 8 – 16 | 20,580円 |
| ワイド | 8 – 16 | 5,340円 |
| 1 – 8 | 3,960円 | |
| 1 – 16 | 1,620円 | |
| 馬単 | 8 – 16 | 43,060円 |
| 三連複 | 1 – 8 – 16 | 37,520円 |
| 三連単 | 8 – 16 – 1 | 345,360円 |
10月13日(月)東京11R「オクトーバーステークス」3歳上 OPEN
- 15番人気と6番人気の馬に対する異常投票を検知
- 妙味のある単勝を的中することができた

| 券種 | 買い目 | 配当 | 払戻金 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 6 | 1,590 | 7,950 |
| 馬連 | 6-15 | 8,970 | 8,970 |
| ワイド | 6-15 | 2,490 | 2,490 |
| 計 | 19,410 |
| 着順 | 単勝人気 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | リアライズ |
| 2 | 4 | 15 | ダノンクロム |
| 3 | 11 | 4 | タンテドヴィーヴル |
| 券種 | 配当 | |
| 単勝 | 6 | 1,590円 |
| 複勝 | 6 | 420円 |
| 15 | 310円 | |
| 4 | 910円 | |
| 枠連 | 4 – 8 | 4,550円 |
| 馬連 | 6 – 15 | 8,970円 |
| ワイド | 6 – 15 | 2,490円 |
| 4 – 6 | 9,750円 | |
| 4 – 15 | 6,560円 | |
| 馬単 | 6 – 15 | 20,750円 |
| 三連複 | 4 – 6 – 15 | 107,570円 |
| 三連単 | 6 – 15 – 4 | 724,470円 |
10月18日(土) 京都12R 3歳上 500万
- 8番人気の馬に対する異常投票を検知
- 妙味のある単勝・馬連・ワイドを的中することができた

| 券種 | 買い目 | 配当 | 払戻金 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 9 | 3,120 | 15,600 |
| 着順 | 単勝人気 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | スペルキャスター |
| 2 | 11 | 4 | ルブリアン |
| 3 | 2 | 17 | マグネシアブリック |
| 券種 | 配当 | |
| 単勝 | 9 | 3,120円 |
| 複勝 | 9 | 800円 |
| 4 | 1,500円 | |
| 17 | 190円 | |
| 枠連 | 2 – 5 | 13,950円 |
| 馬連 | 4 – 9 | 58,970円 |
| ワイド | 4 – 9 | 14,600円 |
| 9 – 17 | 2,970円 | |
| 4 – 17 | 4,200円 | |
| 馬単 | 9 – 4 | 105,030円 |
| 三連複 | 4 – 9 – 17 | 122,790円 |
| 三連単 | 9 – 4 – 17 | 1,156,120円 |
10月25日(土) 新潟9R「稲光特別」3歳上 500万
- 9番人気の馬に対する異常投票を検知
- 妙味のある単勝を的中することができた

| 券種 | 買い目 | 配当 | 払戻金 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 6 | 7,870 | 39,350 |
| ワイド | 1-6 | 1,460 | 1,460 |
| 計 | 40,810 |
| 着順 | 単勝人気 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | サトノヴィレ |
| 2 | 4 | 2 | アルゲンテウス |
| 3 | 1 | 1 | ラブリージャブリー |
| 券種 | 配当 | |
| 単勝 | 6 | 7,870円 |
| 複勝 | 6 | 860円 |
| 2 | 250円 | |
| 1 | 110円 | |
| 枠連 | 2 – 5 | 6,730円 |
| 馬連 | 2 – 6 | 24,890円 |
| ワイド | 2 – 6 | 4,190円 |
| 1 – 6 | 1,460円 | |
| 1 – 2 | 430円 | |
| 馬単 | 6 – 2 | 66,380円 |
| 三連複 | 1 – 2 – 6 | 10,640円 |
| 三連単 | 6 – 2 – 1 | 244,130円 |
10月4日(土)東京9R「八ヶ岳特別」3歳上 1000万
- 10番人気の馬に対する異常投票を検知
- 妙味のある単勝・ワイドを的中することができた
今年の10月はゴーストのルールでは「単月34,880円、回収率127.0%」と好調に推移しました。
異常馬の動向を見ると10月は全体的に異常馬が好走してくれました。
10月の成績の詳細について興味がございましたら「2025年ゴースト成績」をご覧ください。
ライブ口座企画ではすべての企画でマイナスでした。対策を講じたうえで今年の残り2か月を頑張りたいと思います。
ライブ口座企画の馬券戦略は、元々はゴーストのルールです。検証データに基づき、ゴーストをカスタマイズした一つの例として参考にしていただければと思います。
ライブ口座企画の成績が気になる方は下記リンクより詳細をご覧ください。
異常オッズのシンドローム 