「ゴースト」は、シンドローム3で確認できる推奨買い目のことです。
最も基本的な異常馬の組み合わせによる買い目を表示し、その買い目を購入した前提で成績を集計したものです。
ゴースト成績は、より実践形式に近いデータなので、パフォーマンスの指標として適しております。
- 新馬戦とG1レースをのぞく、9レースより対象
- 単勝500円、馬連、ワイド100円

| 月 | 単月収支 [円] | 回収率 [%] | 
| 01月 | 48,700 | 131.2 | 
| 02月 | -17,360 | 88.4 | 
| 03月 | 36,580 | 126.1 | 
| 04月 | 14,110 | 111.3 | 
| 05月 | 69,060 | 143.2 | 
| 06月 | 29,550 | 129.1 | 
| 07月 | 94,430 | 164.6 | 
| 08月 | -38,820 | 75.4 | 
| 09月 | 141,080 | 221.7 | 
| 10月 | 57,810 | 140.6 | 
| 11月 | 10,710 | 108.7 | 
| 12月 | -48,120 | 64.8 | 
| 計 | 397,730 | 124.1 | 
| 順位 | 日付 | レース | 払戻金 | 
| 1 | 07月18日 | 中京10R | 48,450円 | 
| 2 | 05月24日 | 新潟11R | 47,400円 | 
| 3 | 03月21日 | 中京11R | 39,150円 | 
| 4 | 10月31日 | 東京09R | 34,300円 | 
| 5 | 09月13日 | 中山11R | 31,350円 | 
| 6 | 01月25日 | 中京12R | 28,950円 | 
| 7 | 01月04日 | 中山09R | 28,750円 | 
| 8 | 10月24日 | 新潟11R | 24,300円 | 
| 9 | 07月19日 | 福島10R | 23,750円 | 
| 10 | 10月24日 | 京都11R | 23,400円 | 
| 順位 | 日付 | レース | 払戻金 | 
| 1 | 09月26日 | 阪神10R | 42,820円 | 
| 2 | 07月18日 | 中京10R | 31,730円 | 
| 3 | 05月24日 | 新潟11R | 19,550円 | 
| 4 | 09月12日 | 阪神10R | 17,450円 | 
| 5 | 07月26日 | 中京11R | 17,070円 | 
| 6 | 08月23日 | 小倉12R | 16,610円 | 
| 7 | 05月17日 | 京都10R | 13,910円 | 
| 8 | 01月24日 | 中京11R | 11,690円 | 
| 9 | 12月06日 | 中山11R | 10,730円 | 
| 10 | 05月03日 | 東京12R | 9,840円 | 
| 順位 | 日付 | レース | 払戻金 | 
| 1 | 05月24日 | 新潟11R | 12,930円 | 
| 2 | 04月18日 | 阪神12R | 11,410円 | 
| 3 | 09月26日 | 阪神10R | 10,760円 | 
| 4 | 12月06日 | 中山09R | 9,770円 | 
| 5 | 10月18日 | 新潟11R | 8,330円 | 
| 6 | 07月18日 | 中京10R | 8,020円 | 
| 7 | 05月10日 | 東京09R | 7,880円 | 
| 8 | 03月28日 | 中山09R | 6,940円 | 
| 9 | 01月04日 | 中山09R | 6,300円 | 
| 10 | 03月21日 | 中京11R | 5,670円 | 
 異常オッズのシンドローム
				異常オッズのシンドローム	

