穴馬券をとると心がウキウキします。大穴馬券を取るために日夜皆さんも研究されていると思いますが、騎手に着目されている方も多いのではないでしょうか?
そこで、独自の指標をもとに「大穴をあける騎手」のランキングを作成したので、万馬券を当てることに苦心している方は、ヒントのひとつとして活用してください。
毎週金曜日にデータを更新予定ですので、競馬開催の前日にぜひご覧ください。
信じるか、信じないかはあなた次第です!

4月26~27日の寸評
- 津村明秀騎手が4月26日(土)東京1Rで12番人気の馬に騎乗し、3着に入る検討。当該ランキング14位から9位へ浮上
- 荻野極騎手が4月26日(土)福島11Rで13番人気の馬に騎乗し、3着に入る健闘。当該ランキング41位から25位へ急浮上
順位 | 騎手名 | 出走数 | 平均人気 | 勝率 [%] | 連対率 [%] | 複勝率 [%] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長浜鴻緒 | 193 | 8.2 | 4.7 | 8.8 | 13.0 |
2 | 丹内祐次 | 167 | 6.8 | 4.8 | 9.6 | 18.0 |
3 | 丸山元気 | 128 | 8.2 | 1.6 | 9.4 | 17.2 |
4 | 幸英明 | 192 | 8.0 | 2.6 | 5.7 | 11.5 |
5 | 高杉吏麒 | 171 | 7.6 | 2.3 | 8.8 | 13.5 |
6 | 北村友一 | 124 | 7.0 | 6.5 | 12.9 | 19.4 |
7 | 石神深道 | 132 | 8.7 | 0.8 | 6.8 | 13.6 |
8 | 菊沢一樹 | 192 | 8.2 | 2.1 | 4.2 | 9.9 |
9 | 津村明秀 | 135 | 7.2 | 4.4 | 10.4 | 15.6 |
10 | 三浦皇成 | 110 | 6.4 | 7.3 | 15.5 | 21.8 |
順位 | 騎手名 | 出走数 | 平均人気 | 勝率 [%] | 連対率 [%] | 複勝率 [%] |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 吉村誠之 | 166 | 7.2 | 4.8 | 7.8 | 12.1 |
12 | 小沢大仁 | 151 | 8.1 | 2.7 | 4.0 | 11.9 |
13 | 古川吉洋 | 116 | 8.4 | 3.5 | 7.8 | 13.8 |
14 | 団野大成 | 131 | 6.6 | 5.3 | 12.2 | 16.0 |
15 | 内田博幸 | 161 | 7.9 | 0.6 | 4.4 | 11.2 |
16 | 松若風馬 | 112 | 9.6 | 2.7 | 6.3 | 11.6 |
17 | 横山和生 | 110 | 6.9 | 2.7 | 10.0 | 19.1 |
18 | 石川裕紀 | 130 | 7.2 | 1.5 | 8.5 | 14.6 |
19 | 大野拓弥 | 168 | 7.3 | 1.8 | 4.8 | 11.3 |
20 | 秋山稔樹 | 121 | 7.6 | 3.3 | 6.6 | 14.1 |
21 | 鮫島克駿 | 134 | 6.3 | 4.5 | 9.7 | 15.7 |
22 | 角田大和 | 136 | 7.2 | 2.9 | 8.8 | 12.5 |
23 | 岩田望来 | 106 | 7.1 | 2.8 | 8.5 | 16.0 |
24 | 松岡正海 | 124 | 6.7 | 3.2 | 8.1 | 14.5 |
25 | 荻野極 | 149 | 6.7 | 3.4 | 6.0 | 12.1 |
26 | 横山琉人 | 115 | 7.6 | 3.5 | 7.8 | 12.2 |
27 | 藤懸貴志 | 90 | 9.3 | 1.1 | 7.8 | 12.2 |
28 | 佐々木大 | 168 | 6.1 | 4.2 | 7.2 | 10.7 |
29 | 北村宏司 | 124 | 8.0 | 0.8 | 2.4 | 11.3 |
30 | 田辺裕信 | 113 | 6.8 | 3.5 | 8.0 | 14.2 |
31 | 田口貫太 | 166 | 7.9 | 1.2 | 4.2 | 7.8 |
32 | 木幡巧也 | 192 | 7.3 | 1.0 | 3.1 | 7.8 |
33 | 吉田豊 | 122 | 8.6 | 0.8 | 3.3 | 9.8 |
34 | 菱田裕二 | 134 | 8.5 | 0.8 | 3.0 | 9.0 |
35 | 斎藤新 | 144 | 7.1 | 2.8 | 6.3 | 9.7 |
36 | 西村淳也 | 100 | 6.6 | 3.0 | 7.0 | 16.0 |
37 | 松山弘平 | 97 | 6.2 | 6.2 | 11.3 | 16.5 |
38 | 石橋脩 | 91 | 9.3 | 1.1 | 4.4 | 11.0 |
39 | 丸田恭介 | 127 | 7.7 | 3.9 | 5.5 | 9.5 |
40 | 黛弘人 | 106 | 9.8 | 0.9 | 4.7 | 8.5 |
41 | 岩田康誠 | 102 | 7.1 | 2.0 | 6.9 | 13.7 |
42 | 長岡禎仁 | 83 | 8.4 | 1.2 | 6.0 | 13.3 |
43 | 国分恭介 | 79 | 8.6 | 2.5 | 7.6 | 12.7 |
44 | 小林美駒 | 110 | 7.9 | 1.8 | 6.4 | 10.0 |
45 | 藤岡佑介 | 76 | 6.5 | 9.2 | 11.8 | 17.1 |
46 | 江田照男 | 106 | 9.9 | 0.9 | 4.7 | 7.5 |
47 | 杉原誠人 | 137 | 7.5 | 2.2 | 5.8 | 8.0 |
48 | 柴田裕一 | 121 | 8.9 | 1.7 | 4.1 | 7.4 |
49 | 菅原明良 | 155 | 6.1 | 1.9 | 3.9 | 10.3 |
50 | 小林脩斗 | 102 | 9.3 | 2.9 | 4.9 | 7.8 |
4月の寸評
- 長浜鴻緒騎手が2か月連続でランキングトップ
- 3月に当該ランキング11位だった津村明秀騎手が4月に9位へ浮上
1月の寸評
- 今年の開催が始まって、まだ1カ月なのでトップ10の入れ替わりが激しい
- 「直近5年間で穴をあけたリーディングジョッキーランキング(2020~2024年)」で1位の丹内祐次騎手は、当該ランキングの1月の成績も見事1位
2月の寸評
- 1月に当該ランキング4位だった小沢大仁騎手が2月にランキングトップへ浮上
- 1月に当該ランキング28位だった高杉吏麒騎手が2月に3位へ急浮上
3月の寸評
- 2月に当該ランキング6位だった長浜鴻緒騎手が3月にランキングトップへ浮上
- 2月に当該ランキング11位だった丸山元気騎手が3月に4位へ浮上
翌月に前月の総括が掲載されます。
「統計学」では、確認する件数が多ければ多いほど「信頼ができるデータ」として活用できます。
直近5年間のデータをまとめた記事もありますので、興味がある方は下記リンクのページも合わせてご覧ください。
「オッズ」の観点からG1レース分析をはじめました!

オッズの観点から読み取ることができる各G1レースの傾向を紹介しています。
また、開催当日には所定の更新時間ごとにシンドロームから見た注目馬をリアルタイムで配信予定です。
「軸馬の決め手」「レースの荒れやすさ」等を判断するヒントとしてご活用ください。
こんな方にオススメ
- G1レースの「軸馬」選びのヒントを一つでも多く欲しい
- 人気通りの決着か荒れやすいレースなのか傾向を知りたい
- 「オッズ」の観点からG1レースはどのように映るのか見たい